売マンション 若葉台団地2-7号棟 1403号室 4LDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 【バス】24分 若葉台中央 停歩6分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2丁目 | ||||
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.00㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リノベーション 最上階 南向き 2面採光 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 【バス】24分 若葉台中央 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 【バス】13分 若葉台中央 停歩6分 東急田園都市線 / 長津田駅 【バス】18分 若葉台中央 停歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 29.03万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,550円/月 | 修繕積立金 | 13,650円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 若葉台団地2-7号棟 1403号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 3.313㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 4.5・5・6・5 LDK 16) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.00㎡ | バルコニー | 13.31㎡ |
階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1982年2月(築42年10ヶ月) | 総戸数 | 5,300戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:キッチン、浴室、洗面所、トイレ新規交換/玄関土間フロアタイル張替え/床フローリング張替え/全クロス張替え/コンセントプレート、スイッチ交換/エアコン先行配管/間取変更/室内洗濯機置場新設 | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(若葉台まちづくりセンター) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984251556 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エムワイハウジング
- 交通:
- 相鉄本線/瀬谷 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市瀬谷区中央2-29 ミドルレジデンスオオエ1F
- TEL:
- 045-304-1908
- FAX:
- 045-304-4462
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第19326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。