売マンション フォートンヒルズ E棟 3階 3SLDK
価格 | 4,480万円 | 階建/階 | 地上16階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 東戸塚駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上品濃 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.75㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー シャトルバス 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 東戸塚駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 東戸塚駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上品濃 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,480万円 | 平米単価 | 55.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,573円/月 | 修繕積立金 | 23,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フォートンヒルズ E棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ ディスポーザー 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 追焚機能 給湯 アルコーブ 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 光ファイバー CATV CS BS端子 有線放送 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:東急建設株式会社 用途地域:準工業 延べ面積:23,705.55㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和 6 洋 6.5・5 LDK 17.1 S 2.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.75㎡ | バルコニー | 21.07㎡ |
階建/階 | 地上16階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 総戸数 | 206戸 |
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | その他:ペット飼育細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 13,920.09㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984005041 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エムワイハウジング
- 交通:
- 相鉄本線/瀬谷 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市瀬谷区中央2-29 ミドルレジデンスオオエ1F
- TEL:
- 045-304-1908
- FAX:
- 045-304-4462
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第19326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。