売マンション ライオンズマンション金沢八景C棟 305 3SLDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 / 六浦駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||||
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.32㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急逗子線 / 六浦駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 金沢八景駅 徒歩19分 シーサイドライン / 野島公園駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 32.93万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 16,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション金沢八景C棟 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 TV付浴室 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 ■建物検査実施日:2024年10月23日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社竹中工務店 用途地域:準住居 延べ面積:3,869.93㎡ 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.7・5.2・4.5 LDK 13.5 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.32㎡ | バルコニー | 6.63㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 総戸数 | 146戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 7,200円/月 |
駐輪場 | 有 1,800円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,301.09㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982780966 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エムワイハウジング
- 交通:
- 相鉄本線/瀬谷 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市瀬谷区中央2-29 ミドルレジデンスオオエ1F
- TEL:
- 045-304-1908
- FAX:
- 045-304-4462
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第19326号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。